SILICON POWER A55 128GB SSD, M.2 2280, SATA 6Gb/s, Read/Write: 560 / 530 MB/s
- 41.89лв.
Без ДДС: 41.89лв.
Наличност: Не е в наличност
Марка: SILICON POWER
Модел: SP128GBSS3A55M28
Гаранция: 36 месеца
Характеристики
Форм фактор: | M.2 (2280) |
Капацитет на устройство за съхранение на данни: | 128 GB |
Поддържан канал за данни: | SATA |
Поддържана скорост на външен трансфер на данни: | 6 Gbps |
Технология на паметта: | NAND Flash |
Технология на флаш памет: | Triple-Level Cell |
Maximum Sequential Read Rate: | 560 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate: | 530 MB/s |
SATA III Interface Quantity: | 1 |
Средно време между повреди: | 1500000 hr |
Solid State Drive Features: | TRIM Support RAID Support |
Поддържани стандарти: | S.M.A.R.T. |
Ударо устойчивост при работа: | 1500G |
Толеранс за вибрации при работа: | 20G |
Номинално захранващо напрежение: | 5 V |
Макс. работна околна температура: | 70 В°C |
Мин. работна околна температура: | 0 В°C |
Макс. околна температура в изключен режим: | 85 В°C |
Мин. неработна околна температура: | -40 В°C |
Дълбочина: | 80 mm |
Височина: | 3.5 mm |
Ширина: | 22 mm |
Номинално тегло: | 8 g |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: | Да |
Гаранционни условия (месец): | 36 месеца |
Критерии за валидност на гаранцията: | Сериен номер |
Тегло на пакет - Бруто (кг): | 0.01 kg |
Тегло на пакет - Нето (кг): | 0.01 kg |
Брой в пакет: | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг): | 0.01 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton: | 0.01 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic: | 0.01 kg |
Пакети в кашон: | 1 |
Тип пакет: | С опаковка |
Последни въпроси
Коментари
Няма коментари за този продукт.