KINGSTON A2000 1000G SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 2200 / 2000 MB/s, Random Read/Write IOPS 250K/220K
- 243.18лв.
Характеристики
Разположение на устройството: | Plug-in Card |
Форм фактор: | M.2 (2280) |
Капацитет на устройство за съхранение на данни: | 1 TB |
Поддържан канал за данни: | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Технология на паметта: | NAND Flash |
Maximum Random Read Rate: | 250000 IOPS |
Maximum Random Write Rate: | 220000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate: | 2200 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate: | 2000 MB/s |
Total Bytes Written (TBW): | 600 TB |
M.2 Interface Quantity: | 1 |
Средно време между повреди: | 2000000 hr |
Solid State Drive Features: | AES 256-bit Encryption |
Толеранс за вибрации при работа: | 2.17G @ 7-800Hz |
Максимална консумирана енергия: | 4.5 W |
Минимална консумирана енергия: | 0.0032 W |
Макс. работна околна температура: | 70 В°C |
Мин. работна околна температура: | 0 В°C |
Макс. околна температура в изключен режим: | 85 В°C |
Мин. неработна околна температура: | -40 В°C |
Дълбочина: | 80 mm |
Височина: | 3.5 mm |
Ширина: | 22 mm |
Номинално тегло: | 6.6 g |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: | Да |
Гаранционни условия (месец): | 60 месеца |
Критерии за валидност на гаранцията: | Сериен номер |
Тегло на пакет - Бруто (кг): | 0 kg |
Тегло на пакет - Нето (кг): | 0.007 kg |
Брой в пакет: | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг): | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton: | 0.007 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic: | 0.007 kg |
Пакети в кашон: | 1 |
Тип пакет: | С опаковка |
Последни въпроси
Коментари
Няма коментари за този продукт.