Dell Professional P2719H, 27" (16:9), IPS LED backlit, AG, 3H coating, 1920x1080, 1000:1, 300 cd/m2, 5 ms (fast), 178°/178°, height-adjust., tilt , swivel, VESA (100 mm), DP, HDMI, VGA, 4 + 1 x USB hub, Black, 3Yr
- 445.00лв.
Характеристики
Тип на екрана: | LCD |
Технология на екрана: | Активна TFT матрица |
Дължина на диагонала на екрана: | 27" |
Големина на използваната част от екрана: | 27" |
Type of Matrix: | IPS |
Тип на резбата: | Dot Pitch |
Големина на точката: | 0.311 mm |
Поддържани цветове: | 16.7M |
Максимална резолюция: | 1920x1080 |
Максимална скорост на видео-опресняване: | 60 Hz |
Яркост: | 300 cd/m^2 |
Контраст: | 1 000 : 1 |
Макс. хоризонтален ъгъл: | 178 ° |
Макс. вертикален ъгъл: | 178 ° |
Време за реакция: | 8 ms |
OSD локализация: | Английски, French, German, Руска, Spanish |
Обработка на екрана: | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
Изображение - съотношение на размерите: | 16:9 |
Ergonomic Features: | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
Функции на екрана: | Светодиод (Подсветка) |
DisplayPort: | 1 |
HDMI: | 1 |
USB 3.0: | 2 |
USB 2.0: | 2 |
Тип захранване: | Захранващ адаптер |
Разположение на захранването: | Външен |
Максимална входна честота: | 60 Hz |
Максимално входно напрежение: | 230 V |
Минимална входна честота: | 50 Hz |
Минимално входно напрежение: | 120 V |
Консумирана енергия при работа: | 26 W |
Консумирана енергия в режим на готовност: | 0.3 W |
Вградени устройства: | USB Hub |
Включени кабели: | Захранващ кабел, DisplayPort кабел |
Включени аксесоари (опция): | Stand |
Видове монтаж: | Десктоп/За монтаж на стена |
Монтажни възможности на плосък панел: | 100mm |
Съвместими стандарти за монитор: | Plug and Play, VESA DDC/CI, VESA FDMI, TCO |
Външен цвят: | Черен |
Макс. работна околна температура: | 40 В°C |
Мин. работна околна температура: | 0 В°C |
Дълбочина: | 363.22 mm |
Височина: | 43.18 mm |
Ширина: | 609.6 mm |
Номинално тегло: | 4.535 kg |
Тип пакет: | Box |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: | Да |
Гаранционни условия (месец): | 36 месеца |
Критерии за валидност на гаранцията: | Сериен номер |
Тегло на пакет - Бруто (кг): | 2 kg |
Тегло на пакет - Нето (кг): | 0 kg |
Брой в пакет: | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг): | 2 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton: | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic: | 0 kg |
Пакети в кашон: | 1 |
Последни въпроси
Коментари
Няма коментари за този продукт.