Monitor LED DELL Professional P2219HC, 21.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 1000:1, 178/178, 5ms, 250 cd/m2, VESA, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, Height-adjustable, Pivot, 3Y
- 358.99лв.
Характеристики
Тип на екрана: | LCD |
Технология на екрана: | Активна TFT матрица |
Дължина на диагонала на екрана: | 21.5" |
Големина на използваната част от екрана: | 21.5" |
Type of Matrix: | IPS |
Тип на резбата: | Dot Pitch |
Големина на точката: | 0.248 mm |
Поддържани цветове: | 16.7M |
Максимална резолюция: | 1920x1080 |
Максимална скорост на видео-опресняване: | 60 Hz |
Контраст: | 1 000 : 1 |
Макс. хоризонтален ъгъл: | 178 ° |
Макс. вертикален ъгъл: | 178 ° |
Време за реакция: | 5 ms |
OSD локализация: | Английски, German, Italian, Japanese, Руска, Spanish |
Обработка на екрана: | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
Изображение - съотношение на размерите: | 16:9 |
Ergonomic Features: | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
Функции на екрана: | Светодиод (Подсветка) |
HDMI: | 1 |
USB: | 1 (USB Type-C) |
USB 2.0: | 2 |
USB 3.0: | 2 |
Тип захранване: | Захранващ адаптер |
Разположение на захранването: | Външен |
Максимална входна честота: | 60 Hz |
Максимално входно напрежение: | 240 V |
Минимална входна честота: | 50 Hz |
Минимално входно напрежение: | 100 V |
Консумирана енергия при работа: | 17 W |
Консумирана енергия в режим на готовност: | 0.3 W |
Вградени устройства: | USB Hub |
Включени кабели: | Захранващ кабел, DisplayPort кабел, USB Type C Cable |
Включени аксесоари (опция): | Stand, User Guide |
Видове монтаж: | Десктоп/За монтаж на стена |
Монтажни възможности на плосък панел: | 100mm |
Съвместими стандарти за монитор: | Energy Star, VESA FDMI, EPEAT Gold, TCO, RoHS |
Макс. работна околна температура: | 40 В°C |
Мин. работна околна температура: | 0 В°C |
Дълбочина: | 294.04 mm |
Височина: | 40.64 mm |
Ширина: | 487.68 mm |
Номинално тегло: | 6.7 kg |
Тип пакет: | Box |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: | Да |
Гаранционни условия (месец): | 36 месеца |
Критерии за валидност на гаранцията: | Сериен номер |
Тегло на пакет - Бруто (кг): | 2 kg |
Тегло на пакет - Нето (кг): | 0 kg |
Брой в пакет: | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг): | 2 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton: | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic: | 0 kg |
Пакети в кашон: | 1 |
Последни въпроси
Коментари
Няма коментари за този продукт.