Dell Vostro 3530, Intel Core i5-1334U (10C, 12T, 12MB cache, up to 4.6GHz), 15.6" FHD (1920x1080) 120Hz AG, 8GB (1x8GB) DDR4, 512GB M.2 SSD, UHD Graphics, WiFI+BT, Cam+Mic, Non Backlit BG KBD, no FPR, Ubuntu, 3Y ProSupport
- 1,109.99лв. (567.53€)
Без ДДС: 1,109.99лв. (567.53€)
Наличност: Не е в наличност
Марка: Dell
Модел: N3409PVNB3530EMEA01_UBU0-14
Гаранция: 36 месеца
Характеристики
| Серия: | [Vostro 3530] |
| Модел: | Vostro 3530 |
| Процесор: | Intel® Core™ i5 Mobile Processor 1334U |
| Брой ядра на CPU: | 10 |
| Threads Quantity: | 12 |
| Процесор - Име на ядро: | Raptor Lake |
| Turbo Clock Rate: | up to 4.6 GHz |
| CPU Cache Size: | 12 MB |
| Цокъл на процесора: | Socket 1744 |
| Performance-cores Quantity: | 2 |
| Efficient-cores Quantity: | 8 |
| Чипсет на дънната платка: | System on Chip (SoC) |
| Технология на паметта: | DDR4 SDRAM |
| Форм фактор на паметта: | SODIMM 260-pin |
| Installed RAM: | 8 GB (1 slot) |
| Maximum Installable RAM: | 16 GB |
| Общ брой слотове за памет: | 2 |
| SSD: | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Дължина на диагонала на екрана: | 15.6" |
| Тип на екрана: | LCD |
| Цвят на екрана: | Цветен |
| Максимална резолюция: | 1920x1080 |
| Максимална скорост на видео-опресняване: | 120 Hz |
| Изображение - съотношение на размерите: | 16:9 |
| Характеристики на дисплея: | Full HD Anti-Glare 250 nits Brightness |
| Тип аудио изход: | Стерео |
| Съвместими аудио стандарти: | High Definition Audio |
| Чипсет на видео карта: | Intel Iris Xe Graphics |
| Тип видео памет: | Споделена видео памет |
| LAN: | Gigabit Ethernet |
| WLAN: | M.2 |
| WI-FI: | Да |
| Bluetooth: | Да |
| Поддържани протоколи за обмен на данни: | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| LAN: | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen 1: | 1 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Порт за слушалки: | 1 (3.5 мм мини жак) |
| HDMI: | 1 (HDMI (Type A)) |
| USB 2.0: | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| Тип система: | Лаптоп |
| Характеристики на клавиатурата: | non-Backlit Keyboard |
| Уеб камера: | 1080p |
| Вградени устройства: | Accelerometer Touchpad Speakers Микрофон Четец на карти |
| Тип флаш памет: | SD SDHC SDXC |
| Характеристики за сигурност: | Noble lock TPM 2.0 |
| Включени аксесоари: | Захранващ адаптер Документация |
| Външен цвят: | Черен |
| Съвместимост на платформата: | PC |
| Инсталирана операционна система: | Linux Ubuntu |
| Разположение на захранването: | Външно |
| Напрежение на входа: | AC 100-240 V |
| Честота на входа: | 50/60 Hz |
| Технология на батерията: | Литиево Йонно Полимерна |
| Брой инсталирани батерии: | 1 |
| Дълбочина: | 234.9 мм |
| Височина: | 15.52 мм |
| Ширина: | 358.5 мм |
| Номинално тегло: | 1.63 кг |
| Максимална температура на околната среда: | 35 °C |
| Минимална температура на околната среда: | 0 °C |
| Макс. влажност на околния въздух: | 90 % |
| Мин. работна влажност на въздуха: | 10 % |
| Макс. околна температура в изключен режим: | 65 °C |
| Мин. неработна околна температура: | -40 °C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим: | 95 % |
| Мин. влажност в неработен режим: | 0 % |
| Макс. работна надморска височина: | 3048 m |
| Макс. надморска височина за съхранение: | 10668 m |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: | Да |
| Гаранционни условия (месец): | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията: | Сериен номер |
| Гаранция Срок бележки: | ProSupport |
| Входен код: | All |
| Тегло на пакет - Бруто (кг): | 4 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг): | 0 кг |
| Брой в пакет: | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг): | 4 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton: | 0 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic: | 0 кг |
| Пакети в кашон: | 1 |
| Тип пакет: | Box |
Ние ще купим неработещия лаптоп или лаптопа с хардуерен проблем
Ако имате неработещ лаптоп или просто искате да го замените с нов, ние ще го изкупим на добра за Вас цена!
Цените за чисто изкупуване, които предлагаме варират, в зависимост от състоянието и годината на производство на техниката.
Ако решите да си закупите нов компютър или лаптоп от нас - изкупната цена на старата Ви техника ще се повиши и ще бъде приспадната от стойността на покупката!
Коментари
Няма коментари за този продукт.



























